Detail produk:
|
Name: | Alphasense Oxygen Sensor | Color: | Purple |
---|---|---|---|
Detection: | Oxygen | Height: | 16.8mm |
Resopnd Time: | 90s | Pressure range: | 80 to 120 |
Menyoroti: | O2-A2,SR-X10-C1,Alphasense O2 Sensor |
O2-A2 SR-X10-C1 Gas O2 Sensor Sekitar 16g Waktu Respon 90s Di bawah 15
Kinerja
Output | μA @ 20,9% O2 | 80 sampai 120 |
Waktu tanggap | t90 (s) dari 20,9% hingga 0% O2 | < 15 |
arus nol | μA dalam N2 | < 2 |
Linearitas | % penyimpangan O2 @ 10% O2 | 0.6 |
Pergeseran output | % perubahan output @ 3 bulan | < 1 |
Umur operasi | bulan sampai 85% output asli 20,9% O2 | > 24 |
Sensitivitas terhadap kelembaban | % perubahan O2: 0% sampai 95% rh @ 40°C | < 0.7 |
Sensitivitas CO2 | % (mengubah pembacaan O2) / % CO2 @ 5% CO2 | 0.1 |
Sensitivitas tekanan | (% perubahan output) / ((% perubahan tekanan) @ 20kPa | < 0.1 |
Kisaran suhu | °C | -30 sampai 55 |
Jangkauan tekanan | kPa | 80 sampai 120 |
Kisaran kelembaban | % rH terus menerus (0 sampai 99% rH jangka pendek) | 5 sampai 95 |
Periode penyimpanan | bulan @ 3 sampai 20°C (simpan dalam panci tertutup, sirkuit terbuka) | 6 |
Resistor beban | Ω (disarankan) | 47 sampai 100 |
Diameter | mm (termasuk label) | 20 |
Ketinggian | mm (termasuk cincin busa) | 16.8 |
Berat badan | g | < 16 |
Kontak Person: Xu
Tel: 86+13352990255