|
Detail produk:
|
| Nama: | Sensor oksigen Alphasense | Warna: | ungu |
|---|---|---|---|
| Deteksi: | Oksigen | Tinggi: | 16.8mm |
| Waktu Tanggapan: | 90-an | Rentang tekanan: | 80 hingga 120 |
| Menyoroti: | O2-A2,SR-X10-C1,Alphasense O2 Sensor |
||
O2-A2 SR-X10-C1 Sensor Gas O2 Sekitar 16g Waktu Respon 90s Di Bawah 15
KINERJA
| Keluaran | µA @ 20.9% O2 | 80 hingga 120 |
| Waktu respons | t90 (s) dari 20.9% ke 0% O2 | < 15 |
| Arus nol | µA dalam N2 | < 2 |
| Linearitas | % deviasi O2 @ 10% O2 | 0.6 |
| Pergeseran keluaran | % perubahan keluaran @ 3 bulan | < 1 |
| Masa pakai | bulan hingga 85% keluaran asli dari 20.9% O2 | > 24 |
| Sensitivitas kelembaban | % perubahan O2: 0% hingga 95% rh @ 40°C | < 0.7 |
| Sensitivitas CO2 | % (perubahan pembacaan O2) / % CO2 @ 5% CO2 | 0.1 |
| Sensitivitas tekanan | (% perubahan keluaran)/(% perubahan tekanan) @ 20kPa | < 0.1 |
| Rentang suhu | °C | -30 hingga 55 |
| Rentang tekanan | kPa | 80 hingga 120 |
| Rentang kelembaban | % rh terus menerus (0 hingga 99% rh jangka pendek) | 5 hingga 95 |
| Periode penyimpanan | bulan @ 3 hingga 20°C (simpan dalam wadah tertutup, rangkaian terbuka) | 6 |
| Resistor beban | Ω (direkomendasikan) | 47 hingga 100 |
| Diameter | mm (termasuk label) | 20 |
| Tinggi | mm (termasuk cincin busa) | 16.8 |
| Berat | g | < 16 |
![]()
Kontak Person: Xu
Tel: 86+13352990255