|
Detail produk:
|
| Keluaran: | Konfigurasi Push-Pull | Suhu Operasional: | -25℃~80℃ |
|---|---|---|---|
| Saat ini: | 2,5 mA | Jenis: | Cairan |
| Tipe Pemasangan: | Berulir | Nilai Tegangan: | Tegangan 4,5V~15,4V |
| Menyoroti: | Lingkungan Kekerasan Sensor Cairan Kompak,LLC102000 Compact Liquid Sensor,Sensor cair kompak bergelombang |
||
LLC102000 Level Sensors Liquid Level Switch Mikroprosesor Kompatibel
Fitur
*Teknologi solid state
*Kompak
*Keluar digital
*Diperbarui
*Dengan listrik
*Tidak ada bagian yang bergerak untuk menyebabkan ketidakpercayaan
* Dapat dipasang di aplikasi di mana ruang terbatas
*Kompatibel dengan mikroprosesor
* Dapat mendeteksi sejumlah kecil cairan bila diposisikan dengan benar
* Titik pengalihan yang akurat dan dapat diulang
* Mudah dipasang, menghemat waktu perakitan
* Polasi terbalik, tegangan tinggi, sirkuit pendek, dan perlindungan sementara
*Biaya rendah untuk aplikasi sensitif harga
Spesifikasi:
|
Metode Koneksi
|
Kawat |
| Ratin saat ini | 2.5 mA |
| Jenis output | Dorong Tarik |
| Deskripsi/Fungsi | Switch tingkat cairan |
| Merek | Sensor SST |
| Suhu operasi maksimum | + 80°C |
| Suhu operasi minimum | - 25°C |
| Tegangan Supply Operating | 4.5 V sampai 15.4 V |
| Konfigurasi output | Tinggi di Udara |
| Kemasan | Besi |
| Jenis Produk | Sensor Tingkat Cairan |
| Tegangan Supply - Max | 15.4 V |
| Tegangan Pasokan - Min | 4.5 V |
![]()
Kontak Person: Xu
Tel: 86+13352990255