|
Detail produk:
|
| Sensitivity: | -250 to -650 nA/ppm at 2ppm NO2 | Response time: | < 45 t90 (s) from zero to 1ppm O3 |
|---|---|---|---|
| Range: | 20 ppm O3/NO2 limit of performance warranty | Temperature range: | -30 to 40 ℃ |
| Pressure range: | 80 to 120 kPa | ||
| Menyoroti: | Sensor Gas Elektrokimia Pemantauan Emisi,Sensor Gas Pemantauan Emisi |
||
OX-B431 Sensor O3 + Sensor NO2 Deskripsi
Alphasense memperluas lini sensor gas beracun elektrokimia untuk memenuhi persyaratan khusus industri, termasuk pemantauan emisi, keamanan proses, pemantauan lingkungan dan VOC.
Ozon (O3)
O3-B4 baru mengukur Ozone pada konsentrasi ppb rendah. sensitivitas rendah untuk SO2 dan sensitivitas berulang untuk NO2.
OX-B431 Sensor O3 + Sensor NO2Fitur
| Spesifikasi Sensor OX-B431 | ||
| Performa sensor OX-B431 O3 | ||
| Sensitivitas | nA/ppm pada 1ppm O3 | -225 sampai -550 |
| Waktu tanggap | t90 (s) dari nol hingga 1 ppm O3 | < 45 |
| arus nol | nA di udara nol pada 20°C | -50 sampai 70 |
| Kebisingan* | ± 2 standar deviasi (ppb setara) | 15 |
| Jangkauan | ppm O3 batas jaminan kinerja | 20 |
| Linearitas | Kesalahan ppm pada skala penuh, linier pada nol dan 20ppm O3 | < ± 0.5 |
| Batas overgas | ppm maksimum untuk respon stabil terhadap denyut gas | 50 |
| * Diuji dengan Alphasense AFE sirkuit low noise | ||
| OX-B431 O3 Sensor LIFETIME | ||
| Kebocoran nol | PPB perubahan setara/tahun di udara laboratorium | 0 sampai 20 |
| Pergeseran sensitivitas | % perubahan/tahun di udara laboratorium, tes bulanan | < -20 sampai -40 |
| Umur operasi | bulan sampai 50% sinyal asli (24 bulan dijamin) | > 24 |
| OX-B431 Sensor O3 Lingkungan | ||
| Sensitivitas @ -20°C | (% output @ -20°C/output @ 20°C) @ 2ppm O3 | 70 sampai 90 |
| Sensitivitas @ 40°C | (% output @ 40°C/output @ 20°C) @ 2ppm O3 | 95 sampai 125 |
| Nol @ -20°C | nA | 0 sampai 25 |
| Nol @ 40°C | nA | 5 sampai 100 |
| Sensor OX-B431 O3 KESENSIBILITAS SEBELUM | ||
| H2S | sensitivitas % gas yang diukur @ 5ppm H2S | < 170 |
| Tidak ada | sensitivitas % gas yang diukur @ 5ppm NO | < 5 |
| Cl2 | sensitivitas % gas yang diukur @ 5ppm Cl2 | < 90 |
| SO2 | sensitivitas % gas diukur @ 5ppm SO2 | < -7 |
| CO | sensitivitas % gas yang diukur @ 5ppm CO | < 0.1 |
| C2H4 | sensitivitas % gas yang diukur @ 100ppm C2H4 | < 0.1 |
| NH3 | sensitivitas % gas yang diukur @ 20ppm NH3 | < 0.1 |
| H2 | sensitivitas % gas yang diukur @ 100ppm H2 | < 0.1 |
| CO2 | sensitivitas % gas diukur @ 5% Vol CO2 | 0.1 |
| Halotan | sensitivitas % gas yang diukur @ 100ppm Halotan | < 0.1 |
| Spesifikasi utama sensor OX-B431 O3 | ||
| Kisaran suhu | °C | -30 sampai 40 |
| Jangkauan tekanan | kPa | 80 sampai 120 |
| Kisaran kelembaban | % rh terus menerus | 15 sampai 85 |
| Periode penyimpanan | bulan @ 3 sampai 20°C (disimpan dalam panci tertutup) | 6 |
| Resistor beban | Ω (disarankan sirkuit AFE) | 33 sampai 100 |
| Berat badan | g | < 6 |
|
Spesifikasi sensor NO2 OX-B431 |
||
| Kinerja sensor NO2 OX-B431 | ||
| Sensitivitas terhadap NO2 | nA/ppm pada 2ppm NO2 | -250 sampai -650 |
| Waktu tanggap | t90 (s) dari nol sampai 2 ppm NO2 | < 35 |
| arus nol | nA di udara nol pada 20°C | -50 sampai +70 |
| Kebisingan* | ± 2 standar deviasi (ppb setara) | 15 |
| Jangkauan | ppm NO2 batas jaminan kinerja | 20 |
| Linearitas | Kesalahan ppm pada skala penuh, linier pada nol dan 20 ppm NO2 | < ± 0.5 |
| Batas overgas | ppm maksimum untuk respon stabil terhadap denyut gas | 50 |
| * Diuji dengan Alphasense AFE sirkuit low noise | ||
| OX-B431 NO2 Sensor LIFETIME | ||
| Kebocoran nol | PPB perubahan setara/tahun di udara laboratorium | 0 sampai 20 |
| Pergeseran sensitivitas | % perubahan/tahun di udara laboratorium, tes bulanan | < -20 sampai -40 |
| Umur operasi | bulan sampai 50% sinyal asli (24 bulan dijamin) | > 24 |
| OX-B431 NO2 Sensor Lingkungan | ||
| Sensitivitas @ -20°C | (% output @ -20°C/output @ 20°C) @ 2ppm NO2 | 70 sampai 90 |
| Sensitivitas @ 40°C | (% output @ 50°C/output @ 20°C) @ 2ppm NO2 | 95 sampai 110 |
| Nol @ -20°C | nA | 0 sampai 25 |
| Nol @ 40°C | nA | 5 sampai 50 |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255