Detail produk:
|
Power consumption: | Power consumption | Tegangan suplai: | Tegangan 3.2 ~ 5.5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
Menyoroti: | PID Sensor Photoionization Detector,PID Sensor VOC Photoionization Detector,Sensor PID Detektor Ionisasi Foto |
Kinerja (menggunakan lampu 10,6 eV) | ||
VOC dengan potensi ionisasi < 10,6 eV | ||
ppm isobutilen | Jangkauan linier | 40 |
ppm isobutilen | Jangkauan sensitivitas minimum | 25 |
kisaran liniermV / ppm Isobutylene | Waktu stabilisasi penuh | 5 |
Detikwaktu hingga operasi penuh | Tegangan Offset | 40 ~ 75 |
90Detikmodus difusi | dekat nol |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255