Detail produk:
|
Jangkauan: | Batas garansi kinerja 100 ppm | Sensitivity: | 300 to 480 nA/ppm in 20ppm SO2 |
---|---|---|---|
Response time t90: | < 40 (s) from zero to 20ppm SO2 | Resolusi: | <0,1 rms noise (setara ppm) |
Operating life: | > 24 months | Temperature range: | -30 to 50 ℃ |
Kisaran kelembaban: | 15 hingga 90% rh terus menerus | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
Menyoroti: | Sensor Gas Elektrochemical Sulfur Dioxide,Instrumen portabel Sensor gas elektrokimia,Sensor Gas Lokasi Tetap |
SO2-BFSensor Sulfur Dioksida SO2 Sensor Deskripsi
Sensor gas sulfur dioksida Alphasense beroperasi menggunakan teknologi sel bahan bakar yang terbukti.
Ukuran sensor SO2-BF Sulfur Dioxide:
32 mmpaket diameter, pilihan terbaik untuk aplikasi situs tetap
Rangkaian SO2 menyediakan OEM dengan sensor yang dapat diandalkan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi.Tingkat sinyal yang kuat dikombinasikan dengan arus nol rendah memungkinkan resolusi di bawah 1ppm dan rentang operasi untuk aplikasi keamanan hingga 2Sensor ini dirancang untuk digunakan di lokasi tetap dan instrumen portabel.
Sensor SO2 menawarkan jaminan bebas kebocoran elektrolit dan kinerja deteksi jangka panjang yang andal.
SO2-BFSensor Sulfur Dioksida Sensor SO2Kinerja | ||
Sensitivitas | nA/ppm dalam 20ppm SO2 | 300 sampai 480 |
Waktu tanggap | t90 (s) dari nol hingga 20ppm SO2 | < 40 |
arus nol | ppm setara dengan udara nol | < ± 0.5 |
Resolusi | Kebisingan RMS (ppm setara) | < 0.1 |
Jangkauan | ppm batas jaminan kinerja | 100 |
Linearitas | Kesalahan ppm pada skala penuh, linier pada nol dan 20ppm SO2 | < ± 2 |
Batas overgas | ppm maksimum untuk respon stabil terhadap denyut gas | 1000 |
SO2-BFSensor Sulfur Dioksida Sensor SO2Waktu Hidup | ||
Kebocoran nol | Perubahan ppm setara/tahun dalam udara laboratorium | < 0.1 |
Pergeseran sensitivitas | % perubahan/tahun di udara laboratorium, tes bulanan | < 4 |
Umur operasi | bulan sampai 80% sinyal asli (24 bulan dijamin) | > 24 |
SO2-BFSensor Sulfur Dioksida Sensor SO2Lingkungan | ||
Sensitivitas @ -20°C | % (output @ -20°C/output @ 20°C) @ 20ppm | 78 sampai 90 |
Sensitivitas @ 50°C | % (output @ 50°C/output @ 20°C) @ 20ppm | 100 sampai 120 |
Nol @ -20°C | Perubahan ppm setara dari 20°C | < 0 sampai 1 |
Nol @ 50°C | Perubahan ppm setara dari 20°C | < 0 sampai 2 |
SO2-BFSensor Sulfur Dioksida Sensor SO2Kesensitivitas silang | ||
Kapasitas filter | ppm·jam | 450 |
Sensitivitas H2S | % gas yang diukur @ 20ppm H2S | < 2 |
Sensitivitas NO2 | % gas yang diukur @ 10ppm NO2 | < -120 |
Sensitivitas Cl2 | % gas yang diukur @ 10ppm Cl2 | < -50 |
Tidak ada sensitivitas | % gas diukur @ 50ppm NO | < -10 |
Sensitivitas CO | % gas yang diukur @ 400ppm CO | < 1.5 |
Sensitivitas H2 | % gas yang diukur @ 400ppm H2 | < 0.5 |
Sensitivitas C2H4 | % gas yang diukur @ 400ppm C2H4 | < 50 |
Sensitivitas NH3 | % gas yang diukur @ 20ppm NH3 | < 0.1 |
SO2-BFSensor Sulfur Dioksida Sensor SO2Spesifikasi utama | ||
Kisaran suhu | °C | -30 sampai 50 |
Jangkauan tekanan | kPa | 80 sampai 120 |
Kisaran kelembaban | % rh terus menerus (lihat catatan di bawah) | 15 sampai 90 |
Periode penyimpanan | bulan @ 3 sampai 20°C (disimpan dalam panci tertutup) | 6 |
Resistor beban | Ω (disarankan) | 10 sampai 47 |
Berat badan | g | < 13 |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255