|
Detail produk:
|
| Arus suplai: | 2.5mA (tipikal) | Resolusi keluaran: | 12-bit |
|---|---|---|---|
| kisaran suhu terkompensasi: | 0°C hingga 85°C | Jangkauan suhu operasi: | -20 ° C hingga 105 ° C. |
| Menyoroti: | Sensor Tekanan Industri,Sensor tekanan otomotif,sensor tekanan kontrol proses |
||
Sensor Tekanan ASDXRRX015PGAA5 Untuk Kontrol Proses Industri Elektronik Otomotif
Fitur Produk:
Bidang Aplikasi:
|
Parameter |
Min |
Typ |
Maks |
Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Catu (3.3V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Tegangan Catu (5.0V) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Arus Catu | - | 2.5 | - | mA |
| Rentang Suhu Terkompensasi | 0 | - | 85 | °C |
| Rentang Suhu Operasi | -20 | - | 105 | °C |
| Total Error Band | - | - | ±2 | %FSS |
| Waktu Respons | - | 1.0 | - | ms |
| Rentang Tekanan | - | - | 15 | psi |
| Jenis Tekanan | - | - | Gage | - |
| Akurasi | - | - | ±0.25 | % |
| Jenis Keluaran | - | - | Digital | - |
| Gaya Pemasangan | - | - | Through Hole | - |
| Paket/Casing | - | - | SIP | - |
| Jenis Port | - | - | Dual Radial Barbed, Sisi yang Sama | - |
| Resolusi Keluaran | - | 12 | - | Bit |
| Sensitivitas ESD (Model Tubuh Manusia) | - | - | 3 | kV |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255