|
Detail produk:
|
| Jangkauan suhu operasi: | - 25 ° C hingga 85 ° C | Kisaran Tegangan Keluaran: | 0,25 V hingga 4,25 V atau 2,25 V hingga 6,25 V |
|---|---|---|---|
| Arus suplai: | 4 Ma (tipikal) | Tegangan suplai: | 3.0 V hingga 16.0 V, nilai khas adalah 5 V |
| Keakuratan: | ±0,05% | Rentang Tekanan: | 0 psi hingga 0,072 psi |
| Menyoroti: | sensor tekanan pompa infus medis,sensor tekanan elektronik DC002NDC4,sensor tekanan peralatan medis terintegrasi |
||
DC002NDC4 Sensor Tekanan Untuk Diintegrasikan ke dalam Peralatan Medis Pompa Infus
| Akurasi | ±0.05% | -- |
| Tipe Keluaran | Tegangan analog | -- |
| Rentang Tegangan Keluaran | 0.25 - 4.25 V atau 2.25 - 6.25 V | V |
| Tegangan Catu Daya | 3.0 - 16.0 V, tipikal 5 V | V |
| Arus Catu Daya | 4 (tipikal) | mA |
| Rentang Suhu Operasi | -25 - 85 | °C |
| Gaya Pemasangan | Melalui lubang | -- |
| Paket/Casing | Modul 4 - SIP | -- |
| Tipe Port | Ganda Radial Berduri, Sisi yang Sama | -- |
| Ukuran Port | Pria - 0.19" (4.83 mm) tabung, ganda | -- |
| Panjang Badan | 21.59 | mm |
| Lebar Badan | 12.95 | mm |
| Tinggi Badan | 27.43 | mm |
| Tekanan Maksimum | 3.61 psi (24.92 kPa) | psi (kPa) |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255