| 
 | 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Tekanan Kerja: | 0,36 psi (2,49 kPa), 10 "h₂o | Kisaran keluaran: | 0 mV ~ 78,5 mV | 
|---|---|---|---|
| Tegangan suplai: | 3 V ~ 16 V | Jangkauan suhu operasi: | - 25 ° C ~ 85 ° C | 
| Menyoroti: | sensor tekanan medis,Sensor tekanan elektronik CPXL10DF,Sensor aplikasi medis CPXL10DF | ||
Sensor Tekanan CPXL10DF untuk Aplikasi Medis
| Parameter | Ekspresi Bahasa Inggris | Nilai | Satuan | 
|---|---|---|---|
| Mode Penginderaan Tekanan | Mode Penginderaan Tekanan | Diferensial | -- | 
| Tipe Sensor/Transduser | Tipe Sensor/Transduser | Sensor Tekanan, Piezoresistif | -- | 
| Rentang Tekanan | Rentang Tekanan | 10 | in H₂O | 
| Rentang Keluaran | Rentang Keluaran | 0 - 78.5 | mV | 
| Tipe Keluaran | Tipe Keluaran | Tegangan Analog | -- | 
| Linearitas | Linearitas | ±1 | % | 
| Tegangan Catu Maksimum | Tegangan Catu Maks | 16 | V | 
| Tegangan Catu Minimum | Tegangan Catu Min | 3 | V | 
| Rentang Suhu Operasi | Rentang Suhu Operasi | -25 - 85 | °C | 
| Tekanan Berlebih | Tekanan Berlebih | 3 | psi | 
| Pin 1 | Pin 1 | -V Eksitasi | -- | 
| Pin 2 | Pin 2 | +Sinyal Keluaran | -- | 
| Pin 3 | Pin 3 | +V Eksitasi | -- | 
| Pin 4 | Pin 4 | -Sinyal Keluaran | 

Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255