Detail produk:
|
Tegangan operasi: | 2.2 - 5.5V | Arus kerja: | 980μA (khas) |
---|---|---|---|
Kisaran suhu: | - 30°C - 80°C | Kisaran kelembaban: | 0 - 100%RH |
Keakuratan: | ± 0,5 ℃ | Kekuatan Khas: | 3.2mw |
Menyoroti: | probe suhu kelembaban untuk peralatan rumah tangga,sensor suhu kelembaban medis,probe kelembaban otomotif dengan garansi |
AHT2415C Probe Suhu dan Kelembaban Untuk Perkakas Rumah Sakit Otomotif
Fitur produk:
Skenario aplikasi:
AHT2415C dapat digunakan secara luas dalam peralatan rumah tangga, medis, otomotif, industri, meteorologi, keamanan dan bidang lainnya, seperti HVAC, dehumidifier, kulkas, pengering, kamera keamanan,peralatan pengujian dan deteksi, dan produk deteksi dan kontrol suhu dan kelembaban terkait lainnya.
Parameter |
Deskripsi |
Min |
Seperti itu. |
Maksimal |
Satuan |
|
---|---|---|---|---|---|---|
F ((SCL) | Frekuensi Jam SCL | 0 | 100 | 400 | kHz | |
tw ((SCLL) | SCL Low-level Time | 4.7 | - | 1.3 | μs | |
tw ((SCLH) | SCL Tingkat Tinggi Waktu | 4.0 | - | 0.6 | μs | |
Tsu (SDA) | Waktu pengaturan SDA | 250 | - | 100 | ns | |
th ((SDA) | Waktu tunggu data SDA | 0.09 | 3.45 | 0.02 | 0.9 | μs |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255