Detail produk:
|
rentang pengukuran: | Suhu: - 40 ℃ ~ + 80 ℃; Kelembaban: 0 ~ 99,9%RH | Ketepatan: | Suhu: ± 0,5 ℃; Kelembaban: ± 3%RH (pada 25 ℃) |
---|---|---|---|
Resolusi: | Suhu: 0,1 ℃; Kelembaban: 0,1%RH | Pengulangan: | Suhu: ± 0,2 ℃; Kelembaban: ± 0,1%RH |
Tegangan kerja: | 3.3V ~ 5.5V DC | Antarmuka: | Single - Bus |
Menyoroti: | sensor suhu dan kelembaban presisi tinggi,probe suhu pipa industri,probe sensor komunikasi bus tunggal |
AM2305B Sonde Sensor Kelembaban dan Suhu untuk Penggunaan Industri
Gambaran Produk:
AM2305B adalah sensor suhu dan kelembaban dengan output sinyal digital yang dikalibrasi.dan sensor suhu standar, dan kinerjanya telah mencapai tingkat industri yang maju.
Rentang aplikasi:
AM2305B banyak digunakan dalam elektronik konsumen, medis, otomotif, industri, meteorologi dan bidang lainnya, seperti HVAC, dehumidifier, kulkas dan peralatan rumah tangga lainnya,serta peralatan pengujian dan deteksi dan produk deteksi dan kontrol suhu dan kelembaban terkait lainnya.
Prinsip dan Struktur:
AM2305B berisi elemen sensing kelembaban kapasitif dan elemen pengukuran suhu presisi tinggi, yang terhubung ke microcomputer 8-bit chip tunggal berkinerja tinggi.Ini menggunakan teknologi akuisisi modul digital khusus dan teknologi sensing suhu dan kelembabanSetiap sensor dikalibrasi dalam kamar kalibrasi kelembaban yang sangat akurat, dan koefisien kalibrasi disimpan dalam mikro komputer chip tunggal dalam bentuk program.Sensor internal memanggil koefisien kalibrasi ini selama pemrosesan sinyal yang terdeteksi.
Parameter |
Kondisi |
Min |
Jenis |
Maksimal |
Satuan |
---|---|---|---|---|---|
Tegangan Pasokan | - | 3.3 | 5 | 5.5 | V |
Konsumsi Daya5 | Tidur | 2 | 15 | - | μA |
- | Pengukuran | 1200 | - | - | μA |
- | Rata-rata | 600 | - | - | μA |
Tegangan output tingkat rendah | IOL6 | 0 | - | 300 | mV |
Tegangan output tingkat tinggi | Rp < 25kΩ | 90% | - | 100% | VDD |
Tegangan Masuk tingkat rendah | Jatuh | 0 | - | 30% | VDD |
Tegangan Masuk Tingkat Tinggi | Meningkat | 70% | - | 100% | VDD |
Rpu7 | VDD = 5V, VIN = VSS | 1 | 4.7 | - | kΩ |
Arus Keluar | Pada | - | 8 | - | mA |
Tri-state (Off) | - | 10 | 20 | - | μA |
Periode pengambilan sampel | - | 2 | - | - | s |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255