Detail produk:
|
Rentang pengukuran: | -500 - 500 | Nol - akurasi titik: | 0,3 |
---|---|---|---|
Ketepatan: | Membaca × 3% | Pengulangan: | Membaca × 0,5% |
Penyimpangan tahunan: | <0,05 | Waktu respons: | 10 |
Menyoroti: | modul sensor tekanan gas,sensor tekanan diferensial untuk udara,sensor tekanan oksigen nitrogen |
ADP900 Gas Pressure Sensor Air Oxygen Nitrogen Differential Pressure Sensor Module
Gambaran Produk:
ADP900 adalah sensor tekanan presisi tinggi, konsumsi daya rendah yang dirancang untuk aplikasi pengukuran tekanan tujuan umum.Ini mengintegrasikan elemen sensor tekanan dengan sirkuit pengkondisian sinyal, menyediakan output digital atau analog yang dikalibrasi yang menyederhanakan integrasi ke berbagai sistem.ADP900 cocok untuk aplikasi elektronik industri dan konsumen yang membutuhkan pemantauan tekanan yang andal.
Fitur Utama:
Prinsip Kerja:
ADP900 menggunakan elemen sensor piezoresistif yang mengubah resistensi listriknya sebagai respons terhadap tekanan yang diterapkan.Perubahan resistansi ini dikonversi menjadi sinyal listrik oleh sirkuit pengkondisian internal, yang kemudian diproses dan dikalibrasi untuk memberikan output yang tepat sesuai dengan tekanan yang diukur.Kompensasi suhu yang terintegrasi sensor memastikan bahwa pengukuran tetap akurat bahkan ketika suhu lingkungan bervariasi.
Bidang Aplikasi:
Hal-hal Teknis:
Jangkauan pengukuran | -500 - 500 | Ayah | |
Keakuratan titik nol | 0.3 | Ayah | |
Keakuratan | Pembacaan × 3% | - | |
Zero-point Repeatability | 0.1 | Ayah | |
Kemungkinan diulang | Pembacaan × 0,5% | - | |
Pergeseran Tahunan | < 0.05 | Ayah | |
Waktu Tanggapan | 10 | ms | |
Gas Kalibrasi | Udara | - | |
Kompatibilitas Cairan | Udara, nitrogen, oksigen (tidak kondensasi) | - | |
Jangkauan Kompensasi Suhu | 0 - 50 | °C | |
Jangkauan Pengukuran Suhu | -40 - 85 | °C | |
Keakuratan Suhu | 2 (pada - 10 - 60 °C); 3 (pada - 40 - 10 °C dan 60 - 85 °C) | °C | |
Kemampuan Mengulang Suhu | 0.3 | °C | |
Tegangan catu daya (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
Listrik pasokan arus (IDD) | 10 (minimal), 12 (tipikal) | mA | Kondisi pengukuran |
Kekuatan - tepat waktu | ≤ 25 | ms | Waktu untuk sensor untuk siap |
Frekuensi I2C SCL | ≤ 100 | kHz | |
Tingkat Pembaruan Perbedaan Tekanan (mode terus menerus) | 100 | Hz | |
Tekanan ledakan nominal | 5 | bar | |
Berat badan | 6.1 | g | |
Tegangan Minimal dan Maksimum Absolute (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Tegangan maksimum pada pin (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0.3 | V | |
Input current pada setiap pin | ± 70 | mA | |
Jangkauan suhu operasi | -40 - 85 | °C | |
Rentang suhu penyimpanan | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255