Detail produk:
|
Tegangan operasi: | 3.3V ~ 5V | Rentang operasi: | ± 500 Pa (± 1,5% FS) |
---|---|---|---|
Operasi saat ini: | <5 ma | Mode komunikasi: | I2C |
Kisaran suhu operasi: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Suhu - Kisaran Kompensasi: | -5 ℃ ~ 65 ℃ |
Menyoroti: | modul sensor tekanan gas,sensor tekanan diferensial untuk peralatan rumah tangga,sensor tekanan oksigen nitrogen medis |
Sensor Tekanan Gas ADP910 Udara Oksigen Nitrogen Modul Sensor Tekanan Diferensial Untuk Peralatan Rumah Tangga Medis
Ikhtisar Produk:
ADP910 adalah sensor tekanan diferensial digital. Chip di dalam sensor dapat mengukur perbedaan tekanan udara, nitrogen, dan oksigen melalui pengaruh aliran udara pada distribusi medan suhu di sekitarnya. Ia memiliki karakteristik presisi tinggi, tidak ada drift, dan stabilitas yang kuat. Sementara itu, ia berkinerja sangat baik dalam hal sensitivitas, ketahanan guncangan, dan perubahan suhu.
Fitur:
Skenario Aplikasi:
Dirancang khusus untuk peralatan rumah tangga, medis, dan industri lainnya, dan banyak digunakan dalam HVAC, pengontrol VAV, boiler gas, kompor pelet dan sel bahan bakar, sistem pemulihan panas, pemantauan filter, perangkat pernapasan medis, sistem pemantauan tekanan sisa pemadam kebakaran, dan skenario lainnya.
Parameter |
Nilai |
Satuan |
Catatan |
---|---|---|---|
Rentang Pengukuran | ±500 | Pa | |
Akurasi | Pembacaan × 3% | - | |
Pengulangan Titik Nol | - | Pa | |
Pengulangan | Pembacaan × 0.5% | - | |
Drift Tahunan | < 0.05 | Pa | |
Waktu Respons | 10 | ms | |
Gas Kalibrasi | Udara | - | |
Kompatibilitas Fluida | Udara, Nitrogen, Oksigen (non - kondensasi) | - | |
Rentang Kompensasi Suhu | 0 - 50 | °C | |
Tegangan Catu Daya (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
Arus Catu Daya (IDD) | 10 (minimum), 12 (tipikal) | mA | Kondisi Pengukuran |
Waktu Penyalaan | ≤25 | ms | Waktu sensor siap |
Frekuensi I2C SCL | ≤100 | kHz | |
Laju Pembaruan Perbedaan Tekanan (mode kontinu) | 100 | Hz | |
Tekanan Burst Terukur | 5 | bar | |
Berat | 6.1 | g | |
Tegangan Minimum dan Maksimum Absolut (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
Tegangan Maksimum pada Pin (SDA, SCL) | -0.3 - VDD + 0.3 | V | |
Arus Masukan pada Pin Apa Pun | ±70 | mA | |
Rentang Suhu Operasi | -40 - 85 | °C | |
Rentang Suhu Penyimpanan | -40 - 85 | °C | |
ESD HBM | 2 | kV | Model Tubuh Manusia |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255