|
Detail produk:
|
| Tegangan operasi: | 3.3V ~ 5V | Rentang operasi: | ± 500 Pa (± 1,5% FS) |
|---|---|---|---|
| Operasi Saat Ini: | <5 ma | Modus Komunikasi: | I2c |
| Kisaran Suhu Pengoperasian: | -40 ℃ ~ 85 ℃ | Suhu - Kisaran Kompensasi: | -5 ℃ ~ 65 ℃ |
| Menyoroti: | modul sensor tekanan gas,sensor tekanan diferensial untuk peralatan rumah tangga,sensor tekanan oksigen nitrogen medis |
||
ADP910C00-500PA Sensor Tekanan Gas Udara Oksigen nitrogen Sensor Tekanan Diferensial Modul Untuk Peralatan Rumah Sakit
Gambaran Produk:
ADP910 adalah sensor tekanan diferensial digital. chip di dalam sensor dapat mengukur perbedaan tekanan udara, nitrogen,dan oksigen oleh pengaruh aliran udara pada suhu sekitar - distribusi medan. Ini memiliki karakteristik presisi tinggi, tidak ada drift, dan stabilitas yang kuat. Sementara itu, ia berkinerja sangat baik dalam hal sensitivitas, ketahanan kejut, dan perubahan suhu.
Fitur:
Skenario aplikasi:
Hal ini dirancang khusus untuk peralatan rumah tangga, medis dan industri lainnya dan banyak digunakan dalam HVAC, VAV controller, boiler gas, pellet kompor dan sel bahan bakar, sistem pemulihan panas,pemantauan filter, alat pernapasan medis, sistem pemantauan tekanan residu untuk pemadam kebakaran dan skenario lainnya.
|
Parameter |
Nilai |
Satuan |
Catatan |
|---|---|---|---|
| Jangkauan pengukuran | ± 500 | Ayah | |
| Keakuratan | Pembacaan × 3% | - | |
| Zero-point Repeatability | - | Ayah | |
| Kemungkinan diulang | Pembacaan × 0,5% | - | |
| Pergeseran Tahunan | < 0.05 | Ayah | |
| Waktu Tanggapan | 10 | ms | |
| Gas Kalibrasi | Udara | - | |
| Kompatibilitas Cairan | Udara, nitrogen, oksigen (tidak kondensasi) | - | |
| Jangkauan Kompensasi Suhu | 0 - 50 | °C | |
| Tegangan catu daya (VDD) | 3.2 - 5.5 | V | |
| Listrik pasokan arus (IDD) | 10 (minimal), 12 (tipikal) | mA | Kondisi pengukuran |
| Kekuatan - tepat waktu | ≤ 25 | ms | Waktu untuk sensor untuk siap |
| Frekuensi I2C SCL | ≤ 100 | kHz | |
| Tingkat Pembaruan Perbedaan Tekanan (mode terus menerus) | 100 | Hz | |
| Tekanan ledakan nominal | 5 | bar | |
| Berat badan | 6.1 | g | |
| Tegangan Minimal dan Maksimum Absolute (VDD) | -0.3 - 5.5 | V | |
| Tegangan maksimum pada pin (SDA, SCL) | -0,3 - VDD + 0.3 | V | |
| Input current pada setiap pin | ± 70 | mA | |
| Jangkauan suhu operasi | -40 - 85 | °C | |
| Jangkauan suhu penyimpanan | -40 - 85 | °C | |
| ESD HBM | 2 | kV | Model tubuh manusia |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255