|
Detail produk:
|
| Transmit Frequency: | 10.525 GHz | Frequency Setting Accuracy: | 3 MHz |
|---|---|---|---|
| Output Power (Minimum): | 13 dBm EIRP | Operating Voltage: | 5V±0.25V |
| Harmonic Emission: | < - 10 dBm | Average Current (5% DC): | 2 mA |
| Menyoroti: | Modul sensor gelombang mikro GH100,sensor gelombang mikro untuk pintu otomatis,sensor gelombang mikro untuk pengukuran lalu lintas |
||
GH-100 Modul Sensor Microwave GH100 Untuk Berbagai Bidang Seperti Anti-pencurian, Pintu Sensor Otomatis, Lampu Sensor Otomatis, Pengukuran Kecepatan Lalu Lintas, Kontrol Cerdas
|
Parameter |
Nilai Minimum |
Nilai Tipikal |
Nilai Maksimum |
Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Frekuensi Tengah | 10.520 | 10.525 | 10.530 | GHz |
| Daya yang Dipancarkan (EIRP) | 10 | 13 | 14 | dBm |
| Penolakan Clutter | - | -30 | - | dBm |
| Waktu Penyelesaian | 3 | 6 | - | μSec |
| Kekuatan Sinyal yang Diterima | - | 140 | - | μVp - p |
| Output Kebisingan | - | 3 | - | μVrms |
| Pola Antena 3 dB - Azimuth | - | 80 | - | ° |
| Pola Antena 3 dB - Elevasi | - | 40 | - | ° |
| Tegangan Catu Daya | 4.75 | 5.00 | 5.25 | VDC |
| Arus Catu Daya | 30 | 40 | - | mA |
| Frekuensi Pengulangan Pulsa | - | 2 | - | KHz |
| Lebar Pulsa | - | 10 | - | μSec |
| Suhu Operasi | -15 | - | 55 | °C |
| Berat | - | 17 | - | gm |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255