Detail produk:
|
Rentang spektral: | 2 ~ 14 μm | Panjang gelombang emisi puncak: | 9,6 μm (penyerapan CO₂) |
---|---|---|---|
Kekuatan pancaran: | 33 MW (pada 500 ° C) | Catu daya: | 5 ~ 12 V DC |
Waktu respons: | <10 ms (naik/turun) | Emisivitas: | > 0,95 |
Menyoroti: | cahaya inframerah portabel berdaya rendah,cahaya inframerah untuk penganalisis gas,sensor fotoelektrik inframerah portabel |
EMIRS200-AT01T-BR090 Sumber Cahaya Inframerah Portable Berkualitas Rendah Untuk Analis Gas Portable
Gambaran Produk:
EMIRS200-AT01T-BR090 adalah sumber cahaya inframerah (IR) yang kompak dan efisien yang dirancang untuk instrumen analisis portabel, sensor gas, dan aplikasi spektroskopis.Memanfaatkan teknologi radiasi benda hitam berbasis MEMS, memberikan emisi IR broadband yang stabil di 2 ¢ 14 μm dengan konsumsi daya rendah.Paket logam TO-39 terintegrasi dengan permukaan reflektif (BR090) mengoptimalkan distribusi radiasi untuk output arah, membuatnya ideal untuk perangkat genggam dan sistem yang dapat digunakan di lapangan.
Fitur Utama:
Aplikasi:
Rekomendasi Mengemudi:
Parameter |
Spesifikasi (Jenis / Maks. / Min.) |
Kondisi pengujian |
---|---|---|
Nomor Bagian | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
Jenis Produk | Sumber cahaya inframerah (IR) portabel bertenaga rendah | - |
Teknologi Inti | Radiasi Tubuh Hitam Berbasis MEMS | - |
Jangkauan emisi spektral | 2 ¢ 14 μm | Cakupan IR broadband |
Panjang gelombang emisi puncak | ~ 9,6 μm | Dioptimalkan untuk aplikasi penyerapan CO2 |
Kekuatan Sinar | 33 mW | Pada suhu operasi 500°C; diukur pada output sumber |
Emisivitas | > 0.95 | Di seluruh rentang spektral 2 14 μm |
Tegangan Pasokan Daya | 5 12 V DC | - |
Konsumsi Daya | ≤ 170 mW | Mode pulsa (frekuensi 10 Hz, siklus kerja 62,5%) |
Tegangan ke depan | 2.5 V | Pada arus operasi biasa |
Arus Operasi | 68 mA | Pada tegangan 2,5 V ke depan; suhu operasi 500°C |
Kemampuan Modulasi | - Frekuensi modulasi: Hingga 50 Hz - kedalaman modulasi: > 80% |
Modulasi Lebar Pulsa (PWM) |
Waktu tanggap (Naik/Jatuh) | < 10 ms | Dari keadaan tunggu ke suhu operasi (naik); dari suhu operasi ke keadaan tunggu (jatuh) |
Jangkauan suhu operasi | -25°C ️ +60°C | Tidak ada kondensasi; kinerja emisi stabil dalam kisaran |
Rentang suhu penyimpanan | -40°C ️ +85°C | - |
Jenis perumahan | Paket logam TO-39 (dengan permukaan reflektif BR090) | - |
Dimensi Perumahan | Ø10 mm × 12 mm (diameter × panjang) | Kurang lebih; tidak termasuk kawat timah |
Berat badan | ≈ 5 g | Termasuk paket dan komponen internal |
Peringkat Perlindungan Penembusan | IP67 | Standar IEC 60529; tahan debu dan terlindungi dari tenggelam sementara |
Resistensi Getaran | 10 500 Hz, 20 G (sumbu X/Y/Z, masing-masing 1 jam) | Standar IEC 60068-2-6 |
Ketahanan kejut | 1000 G, durasi 0,5 ms (sumbu X/Y/Z, 3 kali masing-masing) | Standar IEC 60068-2-27 |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255