|
Detail produk:
|
| Tegangan catu daya: | 4,8 - 5,2V DC | Arus operasi: | Biasanya 10mA, maksimum 12mA |
|---|---|---|---|
| Arus siaga: | Biasanya 2mA, maksimum 3mA | Ukuran Partikel yang Dapat Diukur: | 1 - 10μm |
| Kisaran konsentrasi partikel: | 0 - 1000μg/m³ | Waktu respons: | 8s |
| Menyoroti: | sensor partikel debu inframerah,Modul Sensor PM2.5,sensor deteksi debu dengan garansi |
||
Modul Deteksi Sensor Partikel Debu Inframerah APM3000 Sensor PM2.5
1. Aplikasi
2. Fitur
|
Parameter |
Spesifikasi |
Kondisi Pengujian |
|---|---|---|
| Jenis Sensor | Sensor Partikel Debu Inframerah (Fokus PM2.5) | - |
| Produsen | ASAIR | - |
| Prinsip Deteksi | Hamburan Inframerah | - |
| Ukuran Partikel yang Dapat Diukur | ≥1μm (fokus pada PM2.5) | - |
| Rentang Pengukuran (PM2.5) | 0 - 1000 μg/m³ | - |
| Akurasi Pengukuran | ±15% dari pembacaan |
0 - 100 μg/m³ 100 - 1000 μg/m³ |
| Laju Penyegaran Data | 1 detik | - |
| Waktu Respons | ≤8 detik | T90 |
| Tegangan Catu Daya | 4.8 - 5.2 V DC | - |
| Arus Operasi |
Tipikal: 10 mA Maksimum: 12 mA |
Selama pengukuran |
| Arus Siaga |
Tipikal: 2 mA Maksimum: 3 mA |
Mode idle |
| Waktu Pemanasan | ≤60 detik | Setelah dinyalakan |
| Sinyal Keluaran | PWM (Modulasi Lebar Pulsa) | Keluaran digital |
| Rentang Suhu Pengoperasian | -20°C hingga 75°C | - |
| Rentang Kelembaban Pengoperasian | 0 - 95% RH | Non-kondensasi |
| Rentang Suhu Penyimpanan | -40°C hingga 85°C | - |
| Rentang Kelembaban Penyimpanan | 0 - 99% RH | - |
| Dimensi | 46.3 × 34.2 × 19 mm | Perkiraan |
| Berat | Kira-kira 25 g | - |
| Umur yang Diharapkan | 5 tahun | Dalam kondisi pengoperasian normal |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255