|
Detail produk:
|
| Tegangan operasi: | 5,0±0,2VDC | Operasi Saat Ini: | ≤ 20mA |
|---|---|---|---|
| Kepekaan: | 0.5ppm | Waktu respons: | ≤ 10 detik |
| Suhu Operasional: | -20 ℃ - 60 ℃ | Kelembaban penyimpanan: | ≤ 60% RH |
| Menyoroti: | modul pemantauan kualitas udara industri,sensor deteksi bau sinyal digital,sensor gas dengan deteksi tambahan |
||
MMD1013S MMD1013D Sinyal Digital Kualitas Udara Monitoring Module (Odor) Deteksi Bantuan Industri
Fitur produk:
Aplikasi khas:
|
Kategori |
Parameter |
Spesifikasi |
|---|---|---|
| Informasi Dasar | Model Modul | MMD1013 |
| Model sensor | SMD1013 | |
| Gas yang Ditemukan | Gas organik yang mudah menguap (misalnya, alkohol, formaldehida, benzena) | |
| Kinerja Sirkuit | Antarmuka Fisik | XH2.54-4 Soket vertikal |
| Data output | I2C (Level 5V) atau UART (Level 5V) | |
| Tegangan Masuk | 5.0±0.2V DC (Tidak ada perlindungan tegangan terbalik) | |
| Jangkauan pengukuran | 0-10mg/m3 (Resolusi: 0,01mg/m3) | |
| Parameter Modul Gas | Arus Operasi | ≤ 20mA |
| Waktu Tanggapan | ≤10 detik | |
| Waktu Pemanasan | 60 detik | |
| Waktu Pemulihan | ≤ 120 detik | |
| Parameter Lingkungan | Suhu operasi | -10 -- 40°C |
| Suhu penyimpanan | -20 -- 60°C | |
| Kelembaban Operasi | ≤ 90% RH | |
| Kelembaban penyimpanan | ≤ 60% RH | |
| Spesifikasi Fisik | Sensitivitas | 00,5 ppm Etanol |
| Berat modul | Sekitar 20g | |
| Dimensi | 24×20×15mm (L×W×H) | |
| Umurnya | Pengurangan Sensitivitas | ≤ 1% per tahun |
| Kehidupan Pelayanan | ≥ 3 tahun |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255