|
Detail produk:
|
| Sinyal Keluaran: | 3 - 9nA/ppm | Resistansi beban yang disarankan: | 200 Ohm |
|---|---|---|---|
| Rentang Pengukuran: | 0 - 1000 ppm | Kelebihan muatan maksimum: | 2000 ppm |
| Resolusi: | 0,5ppm | Penyimpangan Jangka Panjang: | <5% per tahun |
| Menyoroti: | Sensor gas metana piroelektrik,Detektor gas CH4 inframerah,Sensor kebocoran gas alam |
||
Detektor Metana Inframerah Pyroelektrik SFO1008-02 Sensor Gas CH4 Gas Alam
Deskripsi Tambahan:
| Informasi Dasar | Model Produk | SFO1008 - 02 |
| Tipe Sensor | Sensor Gas Elektrokimia | |
| Gas yang Terdeteksi | Karbon Monoksida (CO) [Disimpulkan dari parameter model serupa] | |
| Material | PPO | |
| Berat Bersih | Kira-kira 0,5g | |
| Kinerja Listrik | Sinyal Keluaran | 3 - 9nA/ppm |
| Resistansi Beban yang Direkomendasikan | 200 ohm | |
| Kinerja Deteksi | Rentang Pengukuran | 0 - 1000 ppm |
| Beban Berlebih Maksimum | 2000 ppm | |
| Resolusi | 0,5 ppm | |
| Hanyutan Jangka Panjang | < 5% per tahun | |
| Peredaman Sensitivitas | ≤ 0,5% per tahun | |
| Masa Pakai | 6 tahun (dalam kondisi pengoperasian normal) | |
| Adaptasi Lingkungan | Suhu Pengoperasian | -20°C - 50°C |
| Kelembaban Pengoperasian | 15% RH - 90% RH (Non - kondensasi) | |
| Suhu Penyimpanan | -30°C - 60°C |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255