|
Detail produk:
|
| Media Ukur: | Udara | Suhu Sedang: | (25 ± 1) ℃ |
|---|---|---|---|
| Getaran: | 0,1g(1m/s2)Maks | Kelembaban: | (50%± 10%) RH |
| Menyoroti: | sensor tekanan medis untuk ventilator,sensor tekanan darah elektronik,Sensor tekanan generator oksigen |
||
Sensor Tekanan XGZP101DB1R Monitor Tekanan Darah Elektronik Ventilator Generator Oksigen Monitor dan Bidang Medis Lainnya
Fitur Produk:
Skenario Aplikasi:
|
Parameter |
Sub-parameter |
Nilai Minimum |
Nilai Tipikal |
Nilai Maksimum |
Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Pengukuran Standar | - | 10, 20, 40, 100, 200, 700 | - | - | kPa |
| Suhu Operasi | - | -30 | - | +100 | °C |
| Suhu Penyimpanan | - | -40 | - | +125 | °C |
| Resistansi Lengan Jembatan | - | 4 | 5 | 6 | kΩ |
| Output Nol | - | -5 | - | +10 | mV |
| ≤10kPa | 35 | 50 | 65 | mV | |
| Output Skala Penuh | 20kPa | 35 | 40 | 50 | mV |
| 40kPa | 60 | 75 | 90 | mV | |
| ≥100kPa | 70 | 90 | 110 | mV | |
| Koefisien Suhu Resistansi Jembatan | - | 1700 | 2100 | 2500 | ppm/°C |
| Catu Tegangan Konstan | -0.06 | ±0.02 | 0.06 | %FS/°C | |
| Koefisien Suhu Nol | Catu Arus Konstan | -0.06 | ±0.02 | 0.06 | %FS/°C |
| Catu Tegangan Konstan | -0.25 | -0.21 | -0.17 | %FS/°C | |
| Koefisien Suhu Skala Penuh | Catu Arus Konstan | -0.06 | ±0.02 | 0.06 | %FS/°C |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255