|
Detail produk:
|
| Ukuran Area Aktif: | 1.1*5.9 | Kemasan: | 2,7*15 |
|---|---|---|---|
| Area aktif yang efektif: | 5.9 | Tegangan Terbalik VR Max: | 5V |
| Topr Suhu Operasi: | -20 sampai +60 | Suhu penyimpanan TSTG: | -20 hingga +80 |
| Menyoroti: | Infra merah fotodioda silikon UV terlihat,Sensor fotometri presisi IR tertekan,Sensor fotoelektrik seri S1227 |
||
UV ke Photometry Precision Visible Sensitivitas IR yang ditekan InfraRed Silicon PhotoS1227-16BQ S1227-33BQ S1227-66BQ S1227-1010BQ
|
Parameter |
Simbol |
Peringkat |
Satuan |
|---|---|---|---|
| Tegangan kebalikan | VR maksimal | 5 | V |
| Suhu operasi | Topr | -20 sampai +60 | °C |
| Suhu penyimpanan | Tstg | -20 sampai +80 | °C |
| Daerah Sensitif Cahaya yang Efektif | - | 5.9 | mm2 |
| Bahan jendela | Kuarsa | - | - |
| Ukuran Paket | 2.7 × 15 (outline dimensi) | 1.1 × 5.9 (daerah fotosensitif) | mm |
![]()
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255