|
Detail produk:
|
| Sasaran Gas: | CO2 | Rentang Pengukuran: | 0~5%Vol (0~50000 ppm) |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 10 ppm | Ketepatan: | ±(70 ppm + 5% pembacaan) |
| Laju sampel: | 2Hz | Waktu Respons t90: | 4 detik~2 menit |
| Waktu pemanasan: | < 10 detik | Arus Puncak: | 33mA |
| Menyoroti: | NDIR CO2 sensor module,ultra low power CO2 sensor,grain silo CO2 monitoring sensor |
||
Product Description: YJJ ExplorIR-WX-5 NDIR CO2 Sensor Module | 0~5%Vol Ultra Low Power for Grain Silo CO₂ Monitoring Features: Item Specifications Model ExplorIR-WX-5 Target Gas Carbon Dioxide (CO₂) Measurement Range 0~5%Vol (0~50000 ppm) Resolution 10 ppm Accuracy ±(70 ppm + 5% of reading) Sampling Method Diffusion type, optional tube sampling Sample Rate 2Hz (500ms per reading) Response Time T90 4s~2min (user configurable) Warm-up Time <10s Output UART (9600,8N1) + analog
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255