Detail produk:
|
Bahan: | bahan dasar galium nitrida | pita lebar: | UVA + UVB + fotodioda UVC |
---|---|---|---|
Prinsip: | Beroperasi dalam mode fotovoltaik | Kemasan: | KE-46 |
OBJEK UJI: | Deteksi ultraviolet | ||
Menyoroti: | Sensor Fotodioda UV GS-AB-S,Sensor Fotodioda UV Berbasis GaN,Fotodioda UV UV |
Deskripsi Produk:
Fotodioda UV berbasis GS-AB-S GaN
Fitur:
Fotodioda UVA + UVB + UVC pita lebar
Operasi mode fotovoltaik
Perumahan logam TO-46
Kebutaan terlihat baik
Responsivitas tinggi dan arus gelap rendah
Pemantauan indeks UV, pengukuran dosis radiasi UV, deteksi api
Spesifikasi
Parameter | Simbol | Nilai | Satuan |
Peringkat maksimum | |||
Kisaran suhu operasi | atas | -25-85 | oC |
Kisaran suhu penyimpanan | Tsto | -40-85 | oC |
Suhu solder (3 s) | Tsol | 260 | oC |
Tegangan terbalik | Vr-maks | -10 | V |
Karakteristik umum (25 oC) | |||
Ukuran chip | SEBUAH | 1 | mm2 |
Arus gelap (Vr = -1 V) | Indo | <1 | tidak ada |
Koefisien suhu (@265 nm) | Tc | 0,05 | %/ oC |
Kapasitansi (pada 0 V dan 1 MHz) | Cp | 18 | pF |
Karakteristik respons spektral (25 oC) | |||
Panjang gelombang responsivitas puncak | p | 355 | nm |
Responsivitas puncak (pada 355 nm) | Rmax | 0,20 | A/W |
Rentang respons spektral (R=0,1×Rmaks) | - | 210-370 | nm |
Rasio penolakan UV-terlihat (Rmax/R400 nm) | - | >104 | - |
spesifikasi:
spesifikasi | Parameter |
Panjang gelombang puncak | 355NM |
Sensitivitas cahaya | 0.20A/W |
Waktu bangun | 3US |
Kondisi pengujian | nilai tipikal, Ta=25° |
Kontak Person: Xu
Tel: 86+13352990255