|
Detail produk:
|
| Jenis Produk: | Fotodioda RGB | Materi paket: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Jenis Paket: | Jenis Dudukan Permukaan | Ukuran paket: | 9,0 × 9,6 × 2,1mm |
| Menyoroti: | Si fotodiode RGB sensor warna,bahan plastik fotodioda permukaan,Sensor fotodioda UV S7505-01 |
||
S7505-01 Si Photodiode RGB Color Surface Mount Type Bahan plastik
Sensor warna RGB
S7505-01 menggunakan fotodioda 3-saluran (RGB) yang memiliki sensitivitas biru, hijau dan merah, dan dibentuk menjadi paket tipe permukaan.
Fitur
-3 ch (RGB) Si fotodiode
-Paket plastik tipe permukaan mount (9 × 9,6 mm)
- Sensitivitas tinggi
Spesifikasi
| Daerah sensitif cahaya | 3.2 × 3.2 mm |
| Jangkauan respons spektral (biru) | 400 sampai 540 nm |
| Jangkauan respon spektral (hijau) | 480 sampai 600 nm |
| Jangkauan respon spektral (Merah) | 590 sampai 720 nm |
| Panjang gelombang sensitivitas puncak (biru) | 460 nm |
| Panjang gelombang sensitivitas puncak (Hijau) | 540 nm |
| Panjang gelombang sensitivitas puncak (Merah) | 620 nm |
| Sensitivitas terhadap cahaya (biru) | 0.18 A/W |
| Sensitivitas terhadap cahaya (hijau) | 0.23 A/W |
| Sensitivitas terhadap cahaya (Merah) | 0.16 A/W |
| Arus gelap (maks.) | 0.2 nA |
| Waktu naik | 0.5 μs |
| Suhu operasi | -10 sampai +60°C |
| Suhu penyimpanan | -20 sampai +70°C |
Struktur
| Ukuran area fotosensitif/mm | Hijau,Merah: 1,5 x 1,5 Biru: 1,5 x 1,5 ((2 elemen) |
| Area fotosensitif efektif/mm2 | Hijau, Merah: 2,25 Biru: 4.5 |
| Tegangan terbalik VR max (v) | 10 |
| Suhu operasi Topr ((°C) | -10 sampai +60 |
| Suhu penyimpanan Tstg ((°C) | -20 sampai +70 |
![]()
Kontak Person: Xu
Tel: 86+13352990255