|
Detail produk:
|
| Gas terdeteksi: | Klorin (CL2) | Rentang Pengukuran: | 0 - 20ppm |
|---|---|---|---|
| Jenis Sensor: | Elektrokimia | Metode Deteksi: | Difusi |
| Resolusi: | 1ppm | Suhu Operasional: | - 40°C hingga + 50°C |
| Menyoroti: | detektor gas klorin portabel,monitor gas klorin waktu nyata,Analis gas klorin elektronik |
||
SP-SGTP-CL2 Portable Chlorine Gas Detectorl Perangkat pemantauan gas yang dirancang untuk deteksi dan alarm klorin (Cl2) secara real time
Tujuan:
| Model | SP - SGTP - CL2 |
| Gas Ditemukan | Klorin (CL2) |
| Jangkauan pengukuran | 0 - 20 ppm |
| Jenis sensor | Elektrokimia |
| Metode Deteksi | Diffusi |
| Resolusi | 1 ppm |
| Pengaturan Alarm | Alarm rendah: 0,5 ppm, alarm tinggi: 1 ppm (default pabrik, dapat dikonfigurasi) |
| Tampilan | LCD |
| Sumber Daya | 3Baterai lithium.6V (SB - AA02 (P)), 1,2Ah |
| Suhu operasi | - 40°C sampai + 50°C |
| Operating Humidity | 5% - 95% RH (tidak kondensasi) |
| Dimensi | 54mm (W) × 91mm (H) × 32mm (D) |
| Berat badan | 93g (termasuk baterai dan klip) |
| Peringkat Perlindungan | IP67 (tahan air dan debu) |
Kontak Person: Miss. Xu
Tel: 86+13352990255